Quel logiciel votre école utilise-t-elle?
- BCDI ?
- PMB ?
- Autres?
PMB
BCDI en local.
La version hébergée en France procède a des sauvegardes qui rendent l’utilisation du logiciel impossible pendant ce laps de temps (dixit le service technique). Evidemment, c’est incompatible avec nos horaires à l’étranger.
Fonctionnalitées attendues, celles de BCDI j’imagine (je ne suis pas documentaliste) avec une synchro sur le portail esidoc de l’établissement.
Bonjour,
Nous utilisons BCDI et avons un fort intérêt, à condition que le module couvre à la fois un SIGB complet et un portail documentaire unifié, et qu’il réponde aux contraintes pédagogiques, linguistiques et opérationnelles d’un établissement international multi-campus.
J’ai sructuré nos attentes a priori selon une logique Must / Should / Nice to have.
Le “Must” correspond à un SIGB complet avec portail documentaire unifié, recherche simple multi-sites, gestion fine des profils, intégration native des ressources numériques et compatibilité avec un contexte international.
Les “Should” et “Nice to have” apportent surtout des gains d’UX, de pilotage et de valorisation pédagogique.
MUST HAVE
| Domaine | Fonctionnalité |
|---|---|
| Accès & portail | Point d’accès unique à l’ensemble des ressources documentaires (tous sites / tous fonds). |
| Accès & portail | Authentification unique (SSO) avec profils utilisateurs |
| Accès & portail | Recherche sémantique simple type “Google”, utilisable du primaire au lycée. |
| Accès & portail | Filtrage par niveau (primaire / secondaire) |
| Accès & portail | Filtrage par site / localisation |
| SIGB / back-office | Catalogue collectif multi-bibliothèques |
| SIGB / back-office | Gestion multi-localisations (ex. QP/YP × primaire/secondaire) |
| SIGB / back-office | Gestion des droits de visibilité par âge / profil |
| SIGB / back-office | Importation en masse des notices (formats standards MARC / UNIMARC) |
| SIGB / back-office | Dé-doublonnage des notices lors de la migration |
| SIGB / back-office | Conservation des codes-barres existants (gestion par préfixes pour différencier les fonds du réseau de bibliothèques) |
| Ressources numériques | Intégration des abonnements numériques existants (Europresse, Culturethèque, périodiques…) |
| Ressources numériques | Accès authentifié automatique aux ressources numériques |
| UX & contexte | Interface web moderne, utilisable sur ordinateur et mobile |
| Contexte international | Interface multilingue (FR / EN a minima) |
| Exploitation | Hébergement compatible avec le contexte chinois |
SHOULD HAVE
| Domaine | Fonctionnalité |
|---|---|
| Accès & portail | Recherche avancée avec filtres (type de document, langue, niveau) |
| Accès & portail | Personnalisation de l’interface selon le profil utilisateur |
| SIGB / back-office | Recherche et import de notices externes (BNF, bibliothèques internationales, Z39.50) |
| SIGB / back-office | Statistiques d’usage (emprunts, pics, mots-clés recherchés) |
| Ressources numériques | Bibliothèque numérique intégrée (ebooks sous abonnement) |
| Ressources numériques | Intégration de ressources libres de droits hébergées localement |
| UX | Panier utilisateur et réservation de documents |
| Exploitation | Maintenance centralisée (un seul système à maintenir) |
| Support | Support éditeur structuré |
| Formation | Formation des équipes (à distance ou sur site) |
NICE TO HAVE
| Domaine | Fonctionnalité |
|---|---|
| Accès & portail | Commentaires / avis des usagers |
| Accès & portail | Vues ou sous-portails thématiques par bibliothèques. |
| UX | Interface spécifique “primaire” simplifiée |
| Contexte international | Possibilité de catalogage en chinois (UTF-8) |
| SIGB / back-office | Harmonisation avancée des champs (support / nature / genre) |
| Ressources numériques | Synchronisation nocturne automatisée des catalogues numériques |
| Exploitation | Scalabilité fine de l’infrastructure selon la charge |
| Communication | Intégration graphique poussée à la charte de l’établissement |
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
русский язык
中文
日本語